
Orgeln
Klicken Sie rechts auf das jeweilige Bild, für nähere Informationen.
| Nr. | Standort | Kirche | Arbeit | Größe | System | Baujahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredenbeck | Hausorgel | Neubau | II/7 | mechan. Schleiflade | 1987 | ![]() |
| 2 | Winsen/Luhe | St. Marien | Restaurierung | I/5 | mechan. Schleiflade | 1989 | |
| 3 | Stade | Hausorgel | Neubau | II/8 | mechan. Schleiflade | 1989 | |
| 4 | Neuhaus/Oste | Emmauskirche | Neubau | I/3 | mechan. Schleiflade | 1989 | ![]() |
| 5 | Rotenburg/ Wümme | Auferstehungskirche | Neubau | I/5 | mechan. Schleiflade | 1990 | ![]() |
| 6 | Elstorf | St. Nicolai | Teilrenovierung | II/18 | mechan. Schleiflade | 1990 | |
| 7 | Stade/Agathenburg | Ria zum Felde Ged.Kap. | Restaurierung | I/6 | mechan. Schleiflade | 1990 | |
| 8 | Stade | Hausorgel | Neubau | I/3 | mechan. Schleiflade | 1990 | ![]() |
| 9 | Bodenwerder | Neubau | I/3 | mechan. Schleiflade | 1990 | ||
| 10 | Sprötze/Buchholz | Restaurierung | II/16 | mechan. Schleiflade | 1990 | ||
| 11 | Neuenkirchen/Soltau | St.Barthalomäus | Renovierung | II/17 | mechan. Schleiflade | 1991 | |
| 12 | Kitzingen | Kreuzkapelle | Renovierung | II/12 | mechan. Schleiflade | 1992 | |
| 13 | Fährbrück | Wallfahrtskirche | Renovierung | II/17 | mechan. Kegellade | 1992 | ![]() |
| 14 | Reichenberg | Filialkirche | Renovierung | II/9 | el.-pneum. Kegellade | 1993 | |
| 15 | Wolkshausen | Pfarrkirche | Restaurierung | II/13 | pneum. Kegellade | 1993 | |
| 16 | Würzburg | Marienkapelle | Renovierung | II/20 | mechan. Schleiflade | 1993 | |
| 17 | Würzburg | Dom-Sepultur | Renovierung | I/12 | mechan. Schleiflade | 1993 | |
| 18 | Schnackenwerth | St. Andreas | Renovierung | I/10 | mechan. Schleiflade | 1993 | |
| 19 | Würzburg | Missionsärztl.Klinik | Renovierung | II/12 | el.-pneum. Kegellade | 1994 | |
| 20 | Rechtenbach | Mariä Heimsuchung | Neubau | II/28 | mechan. Schleiflade | 1994 | ![]() |
| 21 | Hasloch | St. Josef | Erweiterung | II/14 +2 | mechan. Schleiflade | 1994 | |
| 22 | Gaubüttelbrunn | Filialkirche | Neubau | II/17 | mechan. Schleiflade | 1994 | ⊕ |
| 23 | Volkersbrunn | St. Rochus | Neubau | II/23 | mechan. Schleiflade | 1995 | ![]() |
| 24 | Birkenfeld | St. Valentin | Teilrenovierung | II/16 | el.-pneum. Kegellade | 1995 | |
| 25 | Dettelbach-Brück | St.Markus u.St.Jakobus | Restaurierung | I/8 | mechan. Schleiflade | 1995 | ![]() |
| 26 | Sulzbach | St. Margareta | Renovierung | II/24 | elektr. Schleiflade | 1996 | |
| 27 | Gerbrunn | St. Nikolaus | Renovierung | II/26 | el.-pneum. Kegellade | 1996 | |
| 28 | Würzburg | Burkardushaus-Dom | Neubau | I/4 | mechan. Schleiflade | 1996 | |
| 29 | Rütschenhausen | Mariä Geburt | Neubau | 1/9 | mechan. Schleiflade | ![]() |
|
| 30 | Kleinkahl | Renovierung | I/15 | el.-pneum. Taschenlade | 1996 | ||
| 31 | Geesdorf | St. Andreas | Restaurierung | I/4 | mechan. Schleiflade | 1996 | |
| 32 | Müdesheim | St. Markus | Neubau | II/23 | mechan. Schleiflade | 1996 | ![]() |
| 33 | Dornau | Restaurierung | II/7 | mechan. Kegellade | 1997 | ||
| 34 | Greßhausen | St. Jakobus | Restaurierung | II/10 | mechan. Kegellade | 1997 | ![]() |
| 35 | Oberbessenbach | St. Stefanus | Renovierung | II/16 | pneum. Kegellade | 1997 | |
| 36 | Prappach | St. Michael | Neubau | II/18 | mechan. Schleiflade | 1997 | ![]() |
| 37 | Zeilitzheim | Allerheiligste Dreifaltigkeit | Renovierung | I/8 | mechan. Schleiflade | 1997 | ![]() |
| 38 | Kleinochsenfurt | Renovierung | I/7 | mechan. Schleiflade | 1997 | ||
| 39 | Schmachtenberg | St. Johannes | Neubau | II/14 | mech. Schleiflade | 1998 | ![]() |
| 40 | Königheim | St.Martin | Renovierung | II/21 | elektr. Schleiflade | 1998 | |
| 41 | Hohenfeld-Kitzingen | Restaurierung | I/9 | mechan. Schleiflade | 1998 | ||
| 42 | Bördel Göttingen) | Neubau | I/4 | mechan. Schleiflade | 1998 | ![]() |
|
| 43 | Trennfurt | St. Maria Magdalena | Renovierung | II/30 | mechan. Schleiflade | 1998 | |
| 44 | Eisenbach | St. Johannes | Restaurierung | II/11 | pneum. Kegellade | 1999 | ![]() |
| 45 | Boxtal | Renovierung | II/14 | mechan. Schleiflade | 1999 | ||
| 46 | Niedernberg | St. Cyriakus | Restaurierung | II/10 | mechan. Kegellade | 1999 | ![]() |
| 47 | Neuses am Sand | St. Michael | Restaurieung | I/6 | mechan. Schleiflade | 1999 | |
| 48 | Nordheim / Main | St. Georg | Renovierung | I/16 | pneum. Kegellade | 1999 | |
| 49 | Bürgstadt | St. Margareta | Renovierung | II/26 | mechan. Schleiflade | 1999 | |
| 50 | Riedenheim | St. Michaels-Kapelle | Restaurierung | II/ | el.-pneum. Taschenlade | 1999 | |
| 51 | Mortier-Gavioli | Renovierung | pneum. Taschenlade | 1999 | ![]() |
||
| 52 | Karlstadt | St. Andreas | Renovierung | IV/49 | elektr. Kegellade | 2000 | |
| 53 | Würzburg | Hofkirche(Residenz) | Renovierung | II/ | pneum. Kegellade | 2000 | |
| 54 | Gerbrunn | Friedhofskapelle | Renovierung | I/4 | mechan. Schleiflade | ||
| 55 | Würzburg/Urspringen | St. Maria | Umzug, Umbau | II/22 | el.-pneumat. Kegellade | 2000 | |
| 56 | Mainsondheim | Renovierung | I/7 | mechan. Schleiflade | 2001 | ||
| 57 | Handthal | St. Maria Magdalena | Restaurierung | I/8 | mechan. Schleiflade | 2001 | |
| 58 | Plochingen (Stuttgart) | Neubau | I/6 | mechan. Schleiflade | 2001 | ![]() |
|
| 59 | Kitzingen | ev.-luth.-Stadtkirche | Neubau | II/14&4 | mechan. Schleiflade | 2001 | ![]() |
| 60 | Eßfeld | St. Peter u. Paul | Instandsetzung | II/17 | pneum. Kegellade | 2002 | |
| 61 | Würzburg | Juliusspital | Renovierung | II/12 | elektr. Kegellade | 2002 | |
| 62 | Michelfeld | ev. Pfarrkirche | Reinig, Instandset. | II/16 | mechan. Schleiflade | 2003 | |
| 63 | Schallfeld | St. Ägidius | Renovierung, Umbau | II/16 | pneumat. Kegellade | 2003 | |
| 64 | Sulzheim | St. Ägidius | Restaurierung | II/16 | mechan. Kegellade | 2003 | |
| 65 | Stade | St. Josef | Neubau-Umbau | I/7 | mechan. Schleiflade | 2003 | |
| 66 | Klingenberg | Hausorgel | Neubau | II/8 | mechan. Schleiflade | 2003 | |
| 67 | Billingshausen | ev.-luth. Kirche | Renovierung | I/11 | mechan. Schleiflade | 2005 | |
| 68 | Faulbach | Mariä Verkündigung | Renovierung | II/26 | pneumat. Kegellade | 2005 | ![]() |
| 69 | Kupferberg (ofr.) | Spitalkirche | Trnsver-Umbau | I/6 | mechan. Schleiflade | 2005 | |
| 70 | Finsterbergen | ev.-luth. Kirche | Teilrestaurierung | mechan. Schleiflade | 2006 | ||
| 71 | Herrnberchtheim | ev.luth.Kirche | Renovierung | II/10 | pneum. Kegellade | 2006 | ![]() |
| 72 | Unterickelsheim | ev.luth.Kirche | Renovieung | II/9 | pneum. Taschenlade | 2006 | ![]() |
| 73 | Oberickelsheim | ev.luth.Kirche | Renovierung | II/10 | pneum. Kegellade | 2006 | ![]() |
| 74 | Bad Berneck | Renovierung | elektr. Schleiflade | 2007 | |||
| 75 | Würzburg | Universität Musikwissenschaft | Renovierung Umbau | II/9 | mechan. Schleiflade | 2008 | ![]() |
| 76 | Oberscheinfeld | St. Gallus | Renovierung | I/11 | mechan. Schleiflade | 2009 | |
| 77 | Scheuerfeld-Coburg | Renovierung | mechan. Schleiflade | 2010 | ![]() |
||
| 78 | Bremen-Hastedt | ev. Auferstehungskirche | Renovierung Umbau | II/22 | mechan. Schleiflade | 2010 | |
| 79 | Bremen-Horn | evang. Kirche | Renovierung, Erweiterung | II/26 | mechan. Schleiflade | 2011 | ![]() |
| 80 | Uelleben-Gotha | ev.-luth.-Kirche | Restaurierung der Balganlage | mechan. Schleiflade | 2011 | ||
| 81 | Würzburg | Hofkirche (Residenz) | Erweiterung Neubau | III/26 | mechan. Schleiflade | 2012 | ![]() |
| 82 | Neubau | III | Spieltisch | 2013 | |||
| 83 | Neubau | II | Spieltisch | 2013 | |||
| 84 | Neubau | III | Spieltisch | 2013 | |||
| 85 | Truhenorgel | Neubau | I/4 | mech. Schleiflade | 2013 | ||
| 86 | Truhenorgel | Neubau | I/4 | mech. Schleiflade | 2013 | ||
| 87 | Wallenhorst | Alte Alexanderkirche | Transfer, Erweiterung | II/8 | mech. Schleiflade | 2014 | |
| 88 | Bremen | Jacobs University | Restaurierung | I/6 | mech. Schleiflade | 2015 | |
| 89 | Iffigheim | St. Johannes | Restaurierung | 2015 | |||
| 90 | Hobbach | Renovierung | II/ | mech. Schleiflade | 2016 | ||
| 91 | Harmonium | Restaurierung | II/5 | Saugwind | 2017 | ||
| 92 | Weidach | Renovierung | II/ | mech. Schleiflade | 2017 | ||
| 93 | Würzburg | musikwissenschaftliches Institut | Modell einer Orgelmechanik | II/4 | mech. Schleiflade | 2017 | ![]() |
| 94 | Wörth/Main | Restaurierung | II/ | pneum. Kegellade | 2018 |




























