II/19 | |||
Disposition | |||
Manual I | |||
1 | Principal | 8′ | |
2 | Copl | 8′ | |
3 | Octav | 4′ | |
4 | Quint | 3′ | |
5 | Flageolet | 2′ | |
6 | Mixtur 3f. | 1′ | |
7 | Trompete | 8′ | |
Manual II | |||
8 | Großgedackt | 8′ | |
9 | Salicional | 8′ | |
10 | Bifra ab c° | 8′ | |
11 | Kleingedackt | 4′ | |
12 | Octav | 2′ | |
13 | Sesquialter 2f. | ||
14 | Quint | 1 1/2′ | |
15 | Cimpal 3f. | 1/2′ | |
Pedal | |||
16 | Subbass | 16′ | |
17 | Hohlflöte | 8′ | |
18 | Weitflöte | 4′ | |
19 | Posaune | 16′ | |
Normalkoppeln, freier Wind Durchschobene Lade für Man. I+II |
|||
Orgelprospekt mit Prospektpfeifen von Johann Philipp Seuffert 1749 |