![]() |
| Disposition | ||
| Manual I: Hauptwerk | ||
| 1 | Principal | 8′ |
| 2 | Bourdon | 16′ |
| 3 | Hohlflöte | 8′ |
| 4 | Gemshorn | 8′ |
| 5 | Gamba | 8′ |
| 6 | Octav | 4′ |
| 7 | Rohrflöte | 4′ |
| 8 | Mixtur 4f. | 2 2/3′ |
| Manual II: Unterwerk | ||
| 9 | Flötenprincipal | 8′ |
| 10 | Salicional | 8′ |
| 11 | Liebl. Gedeckt | 8′ |
| 12 | Vox Coelestis | 8′ |
| 13 | Dolce | 8′ |
| 14 | Fugara | 4′ |
| Pedal: | ||
| 15 | Subbass | 16′ |
| 16 | Violon | 16′ |
| 17 | Fugara | 8′ |
| Normalkoppeln Piano, Forte, Tutti als Tritte |
- Wallfahrtskirche Fährbrück 1992
- Erbauer des Gehäuses unbekannt.
- Orgel von B. Schlimbach Würzburg 1900
