|
|
|
| Würzburg Hofkirche III/26 HW neu Werner Mann 2012 |
||||
| HW: C-g“‘ | Mensur WM | |||
| 1. | Principal | 8′ | C-c‘ Prospekt | M |
| 2. | Bordun | 16′ | M | |
| 3. | Rohrflöte | 8′ | aus II | S |
| 4. | Querflöte | 4′ | M | |
| 5. | Octav | 4′ | M | |
| 6. | Principal | 2′ | M | |
| 7. | Mixtur 3-4f. | 1 1/3′ | M | |
| 8. | Trompete | 8′ | nach Sauer | M |
| II: C-g“‘ | ||||
| 9. | Hohlflöte | 8′ | S | |
| 10. | Quintade | 8′ | aus III | S |
| 11. | Principal | 4′ | S | |
| 12. | Koppelflöte | 4′ | S | |
| 13. | Octav | 2′ | S | |
| 14. | Sesquialter 2f. | aus III | S | |
| 15. | Mixtur 4f. | 1 1/3′ | S | |
| III.SW C-g“‘ | ||||
| 16. | Gedackt | 8′ | S | |
| 17. | Salicional | 8′ | neu C-H ged. | M |
| 18. | Unda maris | 8′ | ab c° neu | M |
| 19. | ital. Principal | 4′ | S | |
| 20. | Blockflöte | 2′ | S | |
| 21. | Scharf 3f. | 1′ | S | |
| 22. | Rohrschalmey | 8′ | S | |
| Tremulant | ||||
| P. C-f‘ | ||||
| 23. | Subbass | 16′ | S | |
| 24. | Offenflöte | 8′ | S | |
| 25. | Choralflöte | 4′ | S | |
| 26. | Fagott | 16′ | S | |
| Normalkoppeln Schwellertritt elektronischer Setzer |
||||
| Disposition, Mensuration M = Werner Mann S = Steinmeyer |
||||


