![]() |
II/27 | ||
| Disposition: | |||
| HW | |||
| 1 | Bourdon | 16′ | |
| 2 | Praestant | 8′ | |
| 3 | Holzgedeckt | 8′ | |
| 4 | Unda maris | 8′ | |
| 5 | Octav | 4′ | |
| 6 | Querflöte | 4′ | |
| 7 | Superoctav | 2′ | |
| 8 | Cornett IV | 8′ ab g° | |
| 9 | Mixtur 3-4f. | 1 1/3′ | |
| 10 | Trompete | 8 | |
| OW | |||
| 11 | Singend Gedeckt | 8′ | |
| 12 | Salicional | 8′ | |
| 13 | Traversflöte | 8′ ab g° | |
| 14 | Principal | 4 | |
| 15 | Rohrflöte | `4′ | |
| 16 | Nasat | 2 2/3′ | |
| 17 | Flageolett | 2′ | |
| 18 | Larigot | 1 1/3′ | |
| 19 | Scharf 3f. | 1 1/3′ | |
| 20 | Cromorne | 8′ | |
| Tremulant | |||
| P-Kleinpedal Auszug aus HW | |||
| 21 | Octavbass | 16′ | |
| 22 | Gedecktbass | 8′ | |
| 23 | Choralbass | 4′ | |
| P-Großpedal | |||
| 24 | Contrabass | 16′ | |
| 25 | Subbass | 16′ | |
| 26 | Posaune | 16′ | |
| 27 | Trompete | 8′ | |
| Normalkoppeln elektronischer Setzer |
|||



