![]() |
I/6 | ||
| Manual | |||
| 1 | Gedeckt | 8′ geteilte Schleife | |
| 2 | Salicional | 8′ C-H mit 1 zusammen | |
| 3 | Rohrflöte | 4′ geteilte Schleife | |
| 4 | Principal | 4′ geteilte Schleife | |
| 5 | Octav | 2′ geteilte Schleife | |
| Pedal | |||
| 6 | Subbass | 16′ | |
| Koppel I-P | |||
| mechanische Schleiflade im Manual, mechanische Registerlade im Pedal Mehrfaltenbalg |
|||
