![]() |
Orgel von B. Schlimbach und Sohn 1897 erbaut. | ||
| II/10 | |||
| Manual I | |||
| 1 | Principal | 8′ | |
| 2 | Octav | 4′ | |
| 3 | Hohlflöte | 8′ | |
| 4 | Gamba | 8′ | |
| 5 | Mixtur 4f. | 2 2/3′ | |
| Manual II | |||
| 6 | Salicional | 8′ | |
| 7 | Liebl. Gedeckt | 8′ | |
| 8 | Flöte | 4′ | |
| Pianissimo = Windabschwächung für Salicional | 8′ | ||
| Pedal | |||
| 9 | Violoncello | 8′ | |
| 10 | Subbass | 16′ | |
| Normalkoppeln Mf, Tutti als Tritte |
|||
| mechanische Kegelladen | |||
