![]() |
Gehäuse unbekannt, Orgelwerk Steinmeyer |
||
| Disposition: | |||
| Manual I | |||
| 1 | Principal | 8′ | |
| 2 | Gamba | 8′ | |
| 3 | Flöte | 8′ | |
| 4 | Octav | 2′ | |
| 5 | Kornettmixtur | 2 2/3′ | |
| Manual II | |||
| 6 | Salicional | 8′ | |
| 7 | Liebl. Gedeckt | 8′ | |
| 8 | Gemshorn | 4′ | |
| Pedal | |||
| 9 | Subbass | 16′ | |
| 10 | Cello | 8′ | |
| Spielhilfen: | |||
| Pedalkoppel I und II Manualkoppel Suboktavkoppel II-I MF,-FF,-O,-Piano Pedal pneumatische Kegelladen |
|||
nach der Restaurierung
vor / während der Restaurierung
Erneuerung der Pneumatikleitungen durch günstige Kunststoffrohre auf Kundenwunsch





















